Art.-No. | Description | RRP | |
---|---|---|---|
665.320 | .020"/0,51mm wound | 3.53 EUR | |
665.322 | .022"/0,56mm wound | 3.53 EUR | |
665.323 | .023"/0,58mm wound | 3.53 EUR | |
665.324 | .024"/0,61mm wound | 3.53 EUR | |
665.325 | .025"/0,63mm wound | 3.53 EUR | |
665.326 | .026"/0,66mm wound | 3.53 EUR | |
665.327 | .027"/0,69mm wound | 3.53 EUR | |
665.328 | .028"/0,71mm wound | 3.53 EUR | |
665.330 | .030"/0,76mm wound | 4.51 EUR | |
665.331 | .031"/0,79mm wound | 4.51 EUR | |
665.332 | .032"/0,81mm wound | 4.51 EUR | |
665.335 | .035"/0,89mm wound | 4.51 EUR | |
665.338 | .038"/0,97mm wound | 4.51 EUR | |
665.339 | .039"/0,99mm wound | 4.51 EUR | |
665.340 | .040"/1,02mm wound | 4.51 EUR | |
665.341 | .041"/1,04mm wound | 4.51 EUR | |
665.342 | .042"/1,06mm wound | 4.51 EUR | |
665.344 | .044"/1,12mm wound | 4.51 EUR | |
665.345 | .045"/1,14mm wound | 4.51 EUR | |
665.346 | .046"/1,17mm wound | 4.51 EUR | |
665.347 | .047"/1,19mm wound | 4.51 EUR | |
665.350 | .050"/1,27mm wound | 5.41 EUR | |
665.352 | .052"/1,32mm wound | 5.41 EUR | |
665.353 | .053"/1,35mm wound | 5.41 EUR | |
665.356 | .056"/1,42mm wound | 5.41 EUR |
Všechny ceny jsou včetně DPH